PC parts / RAM kits

V-ColorRAM kit
Manta XFinity RGB DDR5
Released January 2024.2Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm.jsonRead 14 October 2026The store feed shows the product created and published on 2024-01-10, six days after the 2024-01-04 announcement. Last checked 14 October 2026.
- Memory type
- DDR5
- Speed
- 5,600, 6,000, 6,400, 6,800, 7,200, 7,600, 7,800, 8,000, 8,200, 8,400, 8,600, 8,800MT/s
- Capacity
- 32, 48, 64, 96, 128GB
- CL
- 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
25 of 40 fields known.
General
- Model numbers
- TMXFL1660830KWK, TMXFL1664832KWK, TMXFL3260830KWK, TMXFL1672834KWK, TMXFL1680838KWK, TMXFL2480838KWK, TMXFL1656836KWK, TMXFL3264832KWK, TMXFL1676838KWK, TMXFL1682838KWK, TMXFL2484840KWK, TMXFL4864832KWK, TMXFL6460832KWK, TMXFL1668834KWK, TMXFL1678838KWK, TMXFL2472834KWK, TMXFL2476836KWK, TMXFL2478838KWK, TMXFL2482840KWK, TMXFL2486840KWK, TMXFL2488842KWK, TMXFL3256836KWK, TMXFL3260836KWK, TMXFL4868834KWK, TMXFL4872836KWK, TMXFL1660830WWK, TMXFL1664832WWK, TMXFL3260830WWK, TMXFL1672834WWK, TMXFL1680838WWK, TMXFL2480838WWK, TMXFL1656836WWK, TMXFL3264832WWK, TMXFL1676838WWK, TMXFL1682838WWK, TMXFL2484840WWK, TMXFL4864832WWK, TMXFL6460832WWK, TMXFL1668834WWK, TMXFL1678838WWK, TMXFL2472834WWK, TMXFL2476836WWK, TMXFL2478838WWK, TMXFL2482840WWK, TMXFL2486840WWK, TMXFL2488842WWK, TMXFL3256836WWK, TMXFL4868834WWK, TMXFL4872836WWK1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026The store lists 47 SKUs in black (KWK) and white (WWK). The specification tables also name TMXFL6460832KWK and TMXFL6460832WWK for 128GB (2x64GB) 6000 CL32, which the store does not list as options. All 49 are stored. The spec tables also have 32GB 6200 CL36-39-39-76 1.3V and 6600 CL34-40-40-105 1.4V rows that no store option uses. Those two speeds are not stored. The Manta XSky RGB EXPO edition and the XFinity+ OLED line are separate products.2Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm.jsonRead 14 October 2026
- GTIN / EAN
- 889715012283, 889715013563, 889715019220, 889715013587, 889715013648, 889715013662, 889715017806, 889715018391, 889715013600, 889715014980, 889715012801, 889715017684, 889715019169, 889715013624, 889715015000, 889715015024, 889715015048, 889715013709, 889715016465, 889715019206, 889715017820, 889715017707, 889715017721, 889715012153, 889715013570, 889715018797, 889715013594, 889715013655, 889715013679, 889715019145, 889715019237, 889715013617, 889715014997, 889715012818, 889715017691, 889715019176, 889715013631, 889715015017, 889715015031, 889715015055, 889715013716, 889715016649, 889715019213, 889715017714, 8897150177382Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm.jsonRead 14 October 2026Barcode per SKU from the store product feed. They are 12-digit UPC-A codes. TMXFL2488842KWK and TMXFL2488842WWK have no barcode in the feed and the 128GB SKUs are not in the feed.
- Predecessor
- Not available
- Successor
- Not available
- Launch price (US)
- Not available
- Launch price (EU)
- Not available
- Markets
- Not available
- Colours
- Black, White1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026Options Black and White.2Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm.jsonRead 14 October 2026
Kit
- Kit capacity
- 32, 48, 64, 96, 128GB1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
- Modules per kit
- 21Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
- Capacity per module
- 16, 24, 32, 48, 64GB1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
Speed and timings
- Rated speed
- 5,600, 6,000, 6,400, 6,800, 7,200, 7,600, 7,800, 8,000, 8,200, 8,400, 8,600, 8,800MT/s1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
- CAS latency (CL)
- 30, 32, 34, 36, 38, 40, 421Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
- Timings
- 30-38-38-76, 32-38-38-80, 32-39-39-98, 32-45-45-96, 34-45-45-106, 34-45-45-112, 34-46-46-108, 36-36-36-76, 36-36-36-89, 36-46-46-112, 36-46-46-118, 38-48-48-122, 38-48-48-126, 38-48-48-128, 38-52-52-128, 40-52-52-128, 40-52-52-130, 40-54-54-132, 42-56-56-1341Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026The tables give CAS LATENCY as CL32-38-38-80, stored as tCL-tRCD-tRP-tRAS without the CL prefix. One profile per speed is listed. TMXFL3260836KWK (64GB 6000 CL36) has no table row, so it has no timings or voltage.
- Voltage
- 1.2, 1.25, 1.35, 1.4, 1.45V1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026Stated per table row. The 64GB 6000 row reads PC5-51200, a typo for PC5-48000, and is matched by speed.
- Overclocking profiles
- Intel XMP 3.0, AMD EXPO1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026Each option name says Intel XMP or Intel XMP / AMD E.X.P.O and the tables repeat it as OC Profile. The two disagree for the 32GB 6800 kits (option: Intel XMP, table: INTEL XMP + AMD EXPO), so those rows have no profile list. Base list holds both.
- Default speed (JEDEC)
- 4,800MT/s1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026Every table shows Base Speed 4800MHz. No base timings or voltage are given.
- Default CAS latency (JEDEC)
- Not available
- Default voltage (JEDEC)
- Not available
Modules
- Rank
- Not available
- DRAM chips
- SK hynix1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026Every DDR5 module has SK hynix DRAM ICs. No die is named on the page.4Reviewfunkykit.com/reviews/memory/v-color-manta-xfinity-rgb-48gb-ddr5-8400-cl40-memory-kit-reviewRead 14 October 2026The review says the 8400 kit uses Hynix M-die IC and a Richtek PMIC. Stored on the TMXFL2484840WWK row only.
Lighting and software
- Lighting sync
- Not available
- Software
- Not available
Measured
- AIDA64 memory test (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Read (MB/s) Write (MB/s) Copy (MB/s) Latency (ns) TMXFL2484840WWK Intel Core i7-14700K 8,400 40-52-52-130 119,170 100,354 104,050 68.8 - Overclock reached (measured)
- Not available
Warranty
- Manufacturer warranty (source market)
- Not available
Links
- Product page
- v-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm1Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimmRead 14 October 2026
- Spec sheet
- Not available
- Manual
- Not available
- EPREL registration number
- Not available
Compare with
Pick a RAM kit to see both side by side. Differences are marked yellow.
Variants
Each variant lists only what differs from the specs above.
| Model number | GTIN | Colours | Kit capacity | Modules per kit | Capacity per module | Rated speed | CAS latency (CL) | Timings | Voltage | Overclocking profiles | Default speed (JEDEC) | DRAM chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMXFL1660830KWK | 889715012283 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-38-38-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1664832KWK | 889715013563 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-38-38-80 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3260830KWK | 889715019220 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-38-38-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1672834KWK | 889715013587 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,200 MT/s | 34 | 34-45-45-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1680838KWK | 889715013648 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 8,000 MT/s | 38 | 38-48-48-128 | 1.45 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2480838KWK | 889715013662 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,000 MT/s | 38 | 38-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1656836KWK | 889715017806 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3264832KWK | 889715018391 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-38-38-80 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1676838KWK | 889715013600 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,600 MT/s | 38 | 38-48-48-122 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1682838KWK | 889715014980 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 8,200 MT/s | 38 | 38-48-48-128 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2484840KWK | 889715012801 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,400 MT/s | 40 | 40-52-52-130 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL4864832KWK | 889715017684 | Black | 96 GB | 2 | 48 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-39-39-98 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL6460832KWK | Not available | Black | 128 GB | 2 | 64 GB | 6,000 MT/s | 32 | 32-45-45-96 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1668834KWK | 889715019169 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,800 MT/s | 34 | 34-45-45-106 | 1.4 V | Not available | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1678838KWK | 889715013624 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,800 MT/s | 38 | 38-48-48-126 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2472834KWK | 889715015000 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,200 MT/s | 34 | 34-45-45-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2476836KWK | 889715015024 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,600 MT/s | 36 | 36-46-46-118 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2478838KWK | 889715015048 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,800 MT/s | 38 | 38-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2482840KWK | 889715013709 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,200 MT/s | 40 | 40-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2486840KWK | 889715016465 | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,600 MT/s | 40 | 40-54-54-132 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2488842KWK | Not available | Black | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,800 MT/s | 42 | 42-56-56-134 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3256836KWK | 889715019206 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-89 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3260836KWK | 889715017820 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 36 | Not available | Not available | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL4868834KWK | 889715017707 | Black | 96 GB | 2 | 48 GB | 6,800 MT/s | 34 | 34-46-46-108 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL4872836KWK | 889715017721 | Black | 96 GB | 2 | 48 GB | 7,200 MT/s | 36 | 36-46-46-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1660830WWK | 889715012153 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-38-38-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1664832WWK | 889715013570 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-38-38-80 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3260830WWK | 889715018797 | White | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-38-38-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1672834WWK | 889715013594 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,200 MT/s | 34 | 34-45-45-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1680838WWK | 889715013655 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 8,000 MT/s | 38 | 38-48-48-128 | 1.45 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2480838WWK | 889715013679 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,000 MT/s | 38 | 38-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1656836WWK | 889715019145 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3264832WWK | 889715019237 | White | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-38-38-80 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1676838WWK | 889715013617 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,600 MT/s | 38 | 38-48-48-122 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1682838WWK | 889715014997 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 8,200 MT/s | 38 | 38-48-48-128 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2484840WWK | 889715012818 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,400 MT/s | 40 | 40-52-52-130 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | SK hynix M-die |
| TMXFL4864832WWK | 889715017691 | White | 96 GB | 2 | 48 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-39-39-98 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL6460832WWK | Not available | White | 128 GB | 2 | 64 GB | 6,000 MT/s | 32 | 32-45-45-96 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1668834WWK | 889715019176 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,800 MT/s | 34 | 34-45-45-106 | 1.4 V | Not available | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL1678838WWK | 889715013631 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,800 MT/s | 38 | 38-48-48-126 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2472834WWK | 889715015017 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,200 MT/s | 34 | 34-45-45-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2476836WWK | 889715015031 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,600 MT/s | 36 | 36-46-46-118 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2478838WWK | 889715015055 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 7,800 MT/s | 38 | 38-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2482840WWK | 889715013716 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,200 MT/s | 40 | 40-52-52-128 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2486840WWK | 889715016649 | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,600 MT/s | 40 | 40-54-54-132 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL2488842WWK | Not available | White | 48 GB | 2 | 24 GB | 8,800 MT/s | 42 | 42-56-56-134 | 1.45 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL3256836WWK | 889715019213 | White | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-89 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL4868834WWK | 889715017714 | White | 96 GB | 2 | 48 GB | 6,800 MT/s | 34 | 34-46-46-108 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
| TMXFL4872836WWK | 889715017738 | White | 96 GB | 2 | 48 GB | 7,200 MT/s | 36 | 36-46-46-112 | 1.4 V | Intel XMP 3.0 | 4,800 MT/s | Not available |
Sources
We read 6 sources for this RAM kit. The numbers match the markers in the sheet.
- Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm
- Maker product pagev-color.net/products/ddr5-manta-xfinity-rgb-gamingmemory-udimm.json
See a wrong value? Tell us and name the field.





