PC parts / RAM kits

TeamGroupRAM kit
T-Force Delta RGB DDR5
Released November 2021.5Press releaseteamgroupinc.com/en/news-detail/delta-and-vulcan-ddr5-releasedRead 14 October 2026Press release of 16 November 2021: DELTA RGB DDR5 at 6000 and 6400 MHz available globally that month on Newegg and Amazon. The faster kits and the EXPO profile came later, so the month covers the line and not each part number. Last checked 15 October 2026.
- Memory type
- DDR5
- Speed
- 5,200, 5,600, 6,000, 6,200, 6,400, 6,600, 6,800, 7,000, 7,200, 7,600, 7,800, 8,000, 8,200MT/s
- Capacity
- 8, 16, 32, 48, 64, 96, 128GB
- CL
- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
30 of 40 fields known.
General
- Model numbers
- FF3D532G6000HC30DC01, FF4D532G6000HC30DC01, FF3D532G6400HC40BDC01, FF3D532G6000HC28ADC01, FF3D532G6000HC32DC01, FF3D532G6000HC34CDC01, FF3D532G6000HC38ADC01, FF3D532G6000HC38GDC01, FF3D532G6000HC38JDC01, FF3D532G6000HC40BDC01, FF3D532G6400HC30CDC01, FF3D532G6400HC32ADC01, FF3D532G6400HC34DDC01, FF3D532G6400HC38GDC01, FF3D532G6400HC38JDC01, FF3D532G7200HC34ADC01, FF3D532G5600HC32DC01, FF3D532G5600HC36BDC01, FF3D532G5600HC38GDC01, FF3D532G5600HC38JDC01, FF3D532G5600HC40BDC01, FF3D532G5200HC40CDC01, FF3D532G7000HC32CDC01, FF3D532G7000HC34ADC01, FF3D532G7600HC36DDC01, FF3D532G7800HC38DDC01, FF3D532G8000HC38DDC01, FF3D532G6800HC34BDC01, FF3D532G6600HC34DC01, FF3D532G6200HC38ADC01, FF3D564G6000HC30CDC01, FF3D564G6000HC34BDC01, FF3D564G6000HC38ADC01, FF3D564G6000HC38GDC01, FF3D564G6000HC38JDC01, FF3D564G6000HC40BDC01, FF3D564G6400HC30CDC01, FF3D564G6400HC34BDC01, FF3D564G6400HC34EDC01, FF3D564G6400HC40BDC01, FF3D564G5600HC36BDC01, FF3D564G5600HC38GDC01, FF3D564G5600HC38JDC01, FF3D564G5600HC40BDC01, FF3D564G5200HC40CDC01, FF3D516G6000HC38ADC01, FF3D516G6400HC40BDC01, FF3D516G5600HC40BDC01, FF3D516G5200HC40CDC01, FF3D548G6000HC28BDC01, FF3D548G6000HC30DDC01, FF3D548G6400HC30EDC01, FF3D548G6400HC32ADC01, FF3D548G7200HC34ADC01, FF3D548G7600HC36EDC01, FF3D548G8000HC38EDC01, FF3D548G8200HC38EDC01, FF3D596G6000HC30DDC01, FF3D596G6400HC30EDC01, FF3D596G6400HC32ADC01, FF3D596G7000HC34ADC01, FF3D596G6800HC36DDC01, FF3D5128G6400HC34BDC01, FF3D532G6000HC30C01, FF3D532G6000HC34B01, FF3D532G6000HC38A01, FF3D532G6000HC38G01, FF3D532G6000HC38J01, FF3D532G6000HC40B01, FF3D532G6400HC30C01, FF3D532G6400HC34E01, FF3D532G6400HC40B01, FF3D532G5600HC36B01, FF3D532G5600HC38G01, FF3D532G5600HC38J01, FF3D532G5600HC40B01, FF3D532G5200HC40C01, FF3D516G6000HC28A01, FF3D516G6000HC3001, FF3D516G6000HC3201, FF3D516G6000HC34C01, FF3D516G6000HC38A01, FF3D516G6000HC38G01, FF3D516G6000HC38J01, FF3D516G6000HC40B01, FF3D516G6400HC30C01, FF3D516G6400HC32A01, FF3D516G6400HC34D01, FF3D516G6400HC38J01, FF3D516G6400HC40B01, FF3D516G5600HC3201, FF3D516G5600HC36B01, FF3D516G5600HC38G01, FF3D516G5600HC38J01, FF3D516G5600HC40B01, FF3D516G5200HC40C01, FF3D516G7000HC32C01, FF3D516G6200HC38A01, FF3D58G6000HC38A01, FF3D58G6400HC40B01, FF3D58G5600HC40B01, FF4D532G6000HC28ADC01, FF4D532G6000HC32DC01, FF4D532G6000HC34CDC01, FF4D532G6000HC38ADC01, FF4D532G6000HC38GDC01, FF4D532G6000HC38JDC01, FF4D532G6000HC40BDC01, FF4D532G6400HC30CDC01, FF4D532G6400HC32ADC01, FF4D532G6400HC34DDC01, FF4D532G6400HC38GDC01, FF4D532G6400HC38JDC01, FF4D532G6400HC40BDC01, FF4D532G7200HC34ADC01, FF4D532G5600HC32DC01, FF4D532G5600HC36BDC01, FF4D532G5600HC38GDC01, FF4D532G5600HC38JDC01, FF4D532G5600HC40BDC01, FF4D532G5200HC40CDC01, FF4D532G7000HC32CDC01, FF4D532G7000HC34ADC01, FF4D532G7600HC36DDC01, FF4D532G7800HC38DDC01, FF4D532G8000HC38DDC01, FF4D532G6800HC34BDC01, FF4D532G6600HC34DC01, FF4D532G6200HC38ADC01, FF4D564G6000HC30CDC01, FF4D564G6000HC34BDC01, FF4D564G6000HC38ADC01, FF4D564G6000HC38GDC01, FF4D564G6000HC38JDC01, FF4D564G6000HC40BDC01, FF4D564G6400HC30CDC01, FF4D564G6400HC34BDC01, FF4D564G6400HC34EDC01, FF4D564G6400HC40BDC01, FF4D564G5600HC36BDC01, FF4D564G5600HC38GDC01, FF4D564G5600HC38JDC01, FF4D564G5600HC40BDC01, FF4D564G5200HC40CDC01, FF4D516G6000HC38ADC01, FF4D516G6400HC40BDC01, FF4D516G5600HC40BDC01, FF4D516G5200HC40CDC01, FF4D548G6000HC28BDC01, FF4D548G6400HC32ADC01, FF4D548G7200HC34ADC01, FF4D548G7600HC36EDC01, FF4D548G8000HC38EDC01, FF4D548G8200HC38EDC01, FF4D596G6400HC32ADC01, FF4D596G7000HC34ADC01, FF4D596G6800HC36DDC01, FF4D5128G6400HC34BDC01, FF4D532G6000HC30C01, FF4D532G6000HC34B01, FF4D532G6000HC38A01, FF4D532G6000HC38G01, FF4D532G6000HC38J01, FF4D532G6000HC40B01, FF4D532G6400HC30C01, FF4D532G6400HC34E01, FF4D532G6400HC40B01, FF4D532G5600HC36B01, FF4D532G5600HC38G01, FF4D532G5600HC38J01, FF4D532G5600HC40B01, FF4D532G5200HC40C01, FF4D516G6000HC28A01, FF4D516G6000HC3001, FF4D516G6000HC3201, FF4D516G6000HC34C01, FF4D516G6000HC38A01, FF4D516G6000HC38G01, FF4D516G6000HC38J01, FF4D516G6000HC40B01, FF4D516G6400HC30C01, FF4D516G6400HC32A01, FF4D516G6400HC34D01, FF4D516G6400HC38J01, FF4D516G6400HC40B01, FF4D516G5600HC3201, FF4D516G5600HC36B01, FF4D516G5600HC38G01, FF4D516G5600HC38J01, FF4D516G5600HC40B01, FF4D516G5200HC40C01, FF4D516G7000HC32C01, FF4D516G6200HC38A01, FF4D58G6000HC38A01, FF4D58G6400HC40B01, FF4D58G5600HC40B011Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026The page lists 100 black part numbers: single modules of 8, 16 and 32GB and kits of 2 x 8, 2 x 16, 2 x 24, 2 x 32, 2 x 48 and 2 x 64GB. The White page lists 96 more as FF4D part numbers. All 196 are stored.2Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-white/delta-rgb-ddr5-white-FF4D532G6000HC30DC01Read 14 October 20263Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
- GTIN / EAN
- Not available
- Predecessor
- Not available
- Successor
- Not available
- Launch price (US)
- Not available
- Launch price (EU)
- Not available
- Markets
- Not available
- Colours
- Black, White1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 20262Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-white/delta-rgb-ddr5-white-FF4D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026The White page lists 96 kits with FF4D part numbers. TeamGroup sells the line in black and white.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026The Ordering information table names the colour of each group: BLACK for FF3D and WHITE for FF4D part numbers.
Kit
- Kit capacity
- 8, 16, 32, 48, 64, 96, 128GB1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026
- Modules per kit
- 1, 21Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026
- Capacity per module
- 8, 16, 24, 32, 48, 64GB1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026
Speed and timings
- Rated speed
- 5,200, 5,600, 6,000, 6,200, 6,400, 6,600, 6,800, 7,000, 7,200, 7,600, 7,800, 8,000, 8,200MT/s1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026The page writes the speed in MHz (for example 6000MHz). It is the DDR5 data rate, stored as MT/s.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
- CAS latency (CL)
- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 401Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 20263Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
- Timings
- 30-36-36-76, 40-40-40-84, 28-36-36-76, 32-36-36-76, 34-36-36-76, 38-38-38-78, 38-46-46-76, 38-46-46-84, 30-39-39-76, 32-39-39-84, 34-39-39-76, 34-42-42-84, 36-36-36-76, 40-40-40-76, 32-42-42-84, 36-46-46-84, 38-48-48-84, 34-44-44-84, 34-40-40-84, 34-46-46-84, 28-36-36-84, 30-36-36-84, 30-39-39-84, 36-47-47-84, 38-49-49-843Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026The Ordering information pages (8 to 13) give CAS Latency/Voltage per part number as tCL-tRCD-tRP-tRAS, for example CL30-36-36-76 1.35V for FF4D532G6000HC30DC01. Stored in that order without the CL prefix.
- Voltage
- 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45V1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026FF3D532G6400HC38GDC01 shows 1.25V/1.35V on the page, stored as both values.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026FF3D532G6400HC38GDC01 and FF4D532G6400HC38GDC01 appear twice, at 1.25V and at 1.35V.
- Overclocking profiles
- Intel XMP 3.0, AMD EXPO1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026Profile row: 8200 MHz and above Intel XMP3.0. 8000 MHz and below Intel XMP3.0 / AMD EXPO. The single 8200 MT/s kit is stored as XMP 3.0 only, every other kit as XMP 3.0 and EXPO.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
- Default speed (JEDEC)
- 4,800MT/s7Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 2026On Auto and Stock the BIOS loads JEDEC 4800 MT/s, 40-40-40-77 at 1.10V.
- Default CAS latency (JEDEC)
- 407Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 2026See jedec_speed_mts.
Modules
- Rank
- Single rank6Reviewkitguru.net/components/memory/luke-hill/teamgroup-t-force-delta-rgb-32gb-6400mhz-reviewRead 14 October 2026The test table lists 2x16GB Single-Rank. Applied to FF4D532G6400HC40BDC01 only.7Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 2026The review describes a single-rank design, 1Rx8, with 4 ICs on each side of the PCB.
- DRAM chips
- SK hynix, SK hynix A-die6Reviewkitguru.net/components/memory/luke-hill/teamgroup-t-force-delta-rgb-32gb-6400mhz-reviewRead 14 October 2026Review of the white FF4D532G6400HC40BDC01. CPU-Z reports SK hynix ICs. The die could not be read. Applied to that part number only.7Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 2026Review published 2023-05-16 of the white 32GB 6000 CL30 kit, 30-36-36-76 at 1.35V. The review does not print the part number. That kit is FF4D532G6000HC30DC01 in TeamGroup's list. The ICs are SK hynix with the marking H5CG48?EBDX014. The reviewer cannot read the character shown as ?, so the die is not named.8Reviewtheoverclockingpage.com/2024/07/24/review-2x16gb-teamgroup-delta-rgb-ddr5-7200cl34-um-bom-kit-hynix-a-die-16-gbit-com-rgbRead 14 October 2026Review published 2024-07-24 of FF3D532G7200HC34ADC01. The SPD names SK hynix. The reviewer says the ICs are remarked by TeamGroup and can only be the 16Gbit A-die at these specs. Applied to that part number only.9Reviewgamingtrend.com/feature/reviews/t-force-delta-rgb-ddr5-gaming-desktop-memory-review-prime-for-overclockingRead 14 October 2026Teardown of a Delta RGB 32GB 7200 CL34-42-42-84 1.4V kit. Eight ICs on one side, SK hynix H5CG48AGBD-X018. The review does not name the colour or the part number, so it only supports the die of FF3D532G7200HC34ADC01.10Reviewpcinq.com/t-force-delta-rgb-ddr5-6400-reviewRead 14 October 2026Review published 2025-06-24 of FF3D532G6400HC40BDC01. The motherboard firmware reports Hynix ICs. All eight ICs sit on one side of each 16GB module. The die is not named. Applied to that part number only.
- Module height
- 46.1mm1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026Dimensions row: 46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm, stored as 46.1. KitGuru measured 46 to 47 mm at the peak.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
Lighting and software
- Lighting sync
- ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026The Smart RGB IC controller supports ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync and BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, stored without version numbers. TeamGroup offers no app of its own.
- Software
- Not available
Measured
- AIDA64 memory test (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Read (MB/s) Write (MB/s) Copy (MB/s) Latency (ns) FF4D532G6000HC30DC01 Intel Core i7-13700K 6,000 30-36-36-76 94,028 84,024 85,795 63.9 FF4D532G6000HC30DC01 Intel Core i7-13700K 6,400 30-36-36-76 Not available Not available Not available 59.7 FF3D532G6400HC40BDC01 Intel Core i9-13900K 6,400 40-40-40-84 104,847 91,592 92,099 61.1 Source7Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 2026Intel Core i7-13700K on a GIGABYTE Z790 AORUS Elite AX. XMP 6000 MT/s 30-36-36-76: read 94,028, write 84,024, copy 85,795 MB/s and latency 63.9 ns, read from the review's chart captions and image names. Overclocked to 6400 MT/s the review gives latency 59.7 ns and only percentage gains for read, write and copy, so those are left out.11Reviewimpulsegamer.com/team-group-t-force-delta-rgb-ddr5-desktop-gaming-memory-review-6400mhz-cl40Read 14 October 2026Black 6400 CL40 kit, FF3D532G6400HC40BDC01 per the Scorptec link in the review. Intel Core i9-13900K on an ASRock Z790 Pro RS at stock settings, so the XMP timings 40-40-40-84. AIDA64 write 91,592 MB/s, copy 92,099 MB/s and latency 61.1 ns. The review prints the read speed as 102.39GB/s. AIDA64 prints values of 100 GB/s or more in GB/s with 1 GB as 1024 MB, so it is stored as 104847 MB/s.- Overclock reached (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Voltage (V) FF4D532G6400HC40BDC01 Intel Core i9-12900K 6,600 40-40-40-84 1.4 FF4D532G6000HC30DC01 Intel Core i7-13700K 6,400 30-36-36-76 1.45 FF3D532G7200HC34ADC01 AMD Ryzen 7 8700G 9,000 Not available 1.5 FF3D532G6400HC40BDC01 Intel Core i9-13900K 6,667 Not available Not available Source6Reviewkitguru.net/components/memory/luke-hill/teamgroup-t-force-delta-rgb-32gb-6400mhz-reviewRead 14 October 2026Intel Core i9-12900K on an ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFi. Best overclock 6600 MT/s with the stock 40-40-40-84 timings at 1.4V. 6600 did not work at the stock 1.35V.7Reviewtech4gamers.com/t-force-delta-rgb-ddr5-32gb-6000mt-s-cas30-reviewRead 14 October 20266400 MT/s with the XMP timings 30-36-36-76 at 1.45V VDD and VDDQ, with VCCSA at 1.30V. The first attempt at 1.42V was not stable.8Reviewtheoverclockingpage.com/2024/07/24/review-2x16gb-teamgroup-delta-rgb-ddr5-7200cl34-um-bom-kit-hynix-a-die-16-gbit-com-rgbRead 14 October 2026AMD Ryzen 7 8700G on an ASUS ROG Crosshair X670E Gene. Manual tuning reached 9000 MT/s CL42 with VDD/VDDQ at 1.5V, TM5 stable. Only the CL is given in text, so the other timings are left out. The same review ran 6400 MT/s CL30 and 8000 MT/s CL36 on a Ryzen 7 7700X.11Reviewimpulsegamer.com/team-group-t-force-delta-rgb-ddr5-desktop-gaming-memory-review-6400mhz-cl40Read 14 October 2026Ran 6667 MT/s with no stability issues. Timings and voltage are not stated.
Warranty
- Manufacturer warranty (source market)
- Not available
- Lifetime warranty
- Yes1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026Warranty row: Lifetime warranty.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
Links
- Product page
- www.teamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC011Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/delta-rgb-ddr5-black/delta-rgb-ddr5-black-FF3D532G6000HC30DC01Read 14 October 2026
- Spec sheet
- images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdf3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/delta-rgb/spec-sheet/delta-rgb-en.pdfRead 14 October 2026
- Manual
- Not available
- EPREL registration number
- Not available
Compare with
Pick a RAM kit to see both side by side. Differences are marked yellow.
Variants
Each variant lists only what differs from the specs above.
| Model number | Colours | Kit capacity | Modules per kit | Capacity per module | Rated speed | CAS latency (CL) | Timings | Voltage | Overclocking profiles | Default speed (JEDEC) | Default CAS latency (JEDEC) | Default voltage (JEDEC) | Rank | DRAM chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF3D532G6000HC30DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF4D532G6000HC30DC01 | White | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | 40 | 1.1 V | Single rank | SK hynix |
| FF3D532G6400HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | SK hynix |
| FF3D532G6000HC28ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 28 | 28-36-36-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC32DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC34CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 34 | 34-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC38ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6000HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6400HC30CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6400HC32ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-39-39-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6400HC34DDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6400HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.25, 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6400HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G7200HC34ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,200 MT/s | 34 | 34-42-42-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | SK hynix A-die |
| FF3D532G5600HC32DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G5600HC36BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G5600HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G5600HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G5600HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G5200HC40CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,200 MT/s | 40 | 40-40-40-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G7000HC32CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,000 MT/s | 32 | 32-42-42-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G7000HC34ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,000 MT/s | 34 | 34-42-42-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G7600HC36DDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,600 MT/s | 36 | 36-46-46-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G7800HC38DDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,800 MT/s | 38 | 38-48-48-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G8000HC38DDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 8,000 MT/s | 38 | 38-48-48-84 | 1.45 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6800HC34BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,800 MT/s | 34 | 34-44-44-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6600HC34DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,600 MT/s | 34 | 34-40-40-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D532G6200HC38ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,200 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC30CDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC34BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 34 | 34-44-44-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC38ADC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC38GDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC38JDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6000HC40BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FF3D564G6400HC30CDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
