PC parts / RAM kits

TeamGroupRAM kit
T-Force Vulcan DDR5
Released November 2021.5Press releaseteamgroupinc.com/en/news-detail/delta-and-vulcan-ddr5-releasedRead 14 October 2026Press release of 16 November 2021: VULCAN DDR5 available globally that month on Newegg and Amazon. The 6000 to 7000 MT/s kits and the EXPO profile came later, so the month covers the line and not each part number. Last checked 14 October 2026.
- Memory type
- DDR5
- Speed
- 5,200, 5,600, 6,000, 6,400, 7,000MT/s
- Capacity
- 8, 16, 32, 64, 128GB
- CL
- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
28 of 40 fields known.
At a glance
Module height
32.7mm1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026Dimensions row: 32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm, stored as 32.7. igor'sLAB measured 33 mm from the contacts.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
Lower than 80% of other RAM kits. Lower is better.
General
- Model numbers
- FLBD532G6000HC38ADC01, FLBD532G6400HC40BDC01, FLBD564G6400HC34BDC01, FLBD532G6000HC28ADC01, FLBD532G6000HC30DC01, FLBD532G6000HC32DC01, FLBD532G6000HC34CDC01, FLBD532G6000HC38GDC01, FLBD532G6000HC38JDC01, FLBD532G6000HC40BDC01, FLBD532G6400HC30CDC01, FLBD532G6400HC32ADC01, FLBD532G6400HC34DDC01, FLBD532G6400HC38GDC01, FLBD532G6400HC38JDC01, FLBD532G5600HC32DC01, FLBD532G5600HC36BDC01, FLBD532G5600HC38GDC01, FLBD532G5600HC38JDC01, FLBD532G5600HC40BDC01, FLBD532G5200HC40CDC01, FLBD532G7000HC32CDC01, FLBD564G6000HC30CDC01, FLBD564G6000HC34BDC01, FLBD564G6000HC38ADC01, FLBD564G6000HC38GDC01, FLBD564G6000HC38JDC01, FLBD564G6000HC40BDC01, FLBD564G6400HC30CDC01, FLBD564G6400HC34EDC01, FLBD564G6400HC40BDC01, FLBD564G5600HC36BDC01, FLBD564G5600HC38GDC01, FLBD564G5600HC38JDC01, FLBD564G5600HC40BDC01, FLBD564G5200HC40CDC01, FLBD516G6000HC38ADC01, FLBD516G6400HC40BDC01, FLBD516G5600HC40BDC01, FLBD516G5200HC40CDC01, FLBD5128G6400HC34BDC01, FLBD516G6000HC28A01, FLBD516G6000HC3001, FLBD516G6000HC3201, FLBD516G6000HC34C01, FLBD516G6000HC38A01, FLBD516G6000HC38G01, FLBD516G6000HC38J01, FLBD516G6000HC40B01, FLBD516G6400HC30C01, FLBD516G6400HC32A01, FLBD516G6400HC34D01, FLBD516G6400HC38J01, FLBD516G6400HC40B01, FLBD516G5600HC3201, FLBD516G5600HC36B01, FLBD516G5600HC38G01, FLBD516G5600HC38J01, FLBD516G5600HC40B01, FLBD516G5200HC40C01, FLBD516G7000HC32C01, FLBD532G6000HC30C01, FLBD532G6000HC34B01, FLBD532G6000HC38A01, FLBD532G6000HC38G01, FLBD532G6000HC38J01, FLBD532G6000HC40B01, FLBD532G6400HC30C01, FLBD532G6400HC34B01, FLBD532G6400HC34E01, FLBD532G6400HC40B01, FLBD532G5600HC36B01, FLBD532G5600HC38G01, FLBD532G5600HC38J01, FLBD532G5600HC40B01, FLBD532G5200HC40C01, FLBD58G6000HC38A01, FLBD58G6400HC40B01, FLBD58G5600HC40B01, FLBD58G5200HC40C01, FLRD532G6000HC28ADC01, FLRD532G6000HC30DC01, FLRD532G6000HC32DC01, FLRD532G6000HC34CDC01, FLRD532G6000HC38ADC01, FLRD532G6000HC38GDC01, FLRD532G6000HC38JDC01, FLRD532G6000HC40BDC01, FLRD532G6400HC30CDC01, FLRD532G6400HC32ADC01, FLRD532G6400HC34DDC01, FLRD532G6400HC38GDC01, FLRD532G6400HC38JDC01, FLRD532G6400HC40BDC01, FLRD532G5600HC32DC01, FLRD532G5600HC36BDC01, FLRD532G5600HC38GDC01, FLRD532G5600HC38JDC01, FLRD532G5600HC40BDC01, FLRD532G5200HC40CDC01, FLRD532G7000HC32CDC01, FLRD564G6000HC30CDC01, FLRD564G6000HC34BDC01, FLRD564G6000HC38ADC01, FLRD564G6000HC38GDC01, FLRD564G6000HC38JDC01, FLRD564G6000HC40BDC01, FLRD564G6400HC30CDC01, FLRD564G6400HC34BDC01, FLRD564G6400HC34EDC01, FLRD564G6400HC40BDC01, FLRD564G5600HC36BDC01, FLRD564G5600HC38GDC01, FLRD564G5600HC38JDC01, FLRD564G5600HC40BDC01, FLRD564G5200HC40CDC01, FLRD516G6000HC38ADC01, FLRD516G6400HC40BDC01, FLRD516G5600HC40BDC01, FLRD516G5200HC40CDC01, FLRD5128G6400HC34BDC01, FLRD516G6000HC28A01, FLRD516G6000HC3001, FLRD516G6000HC3201, FLRD516G6000HC34C01, FLRD516G6000HC38A01, FLRD516G6000HC38G01, FLRD516G6000HC38J01, FLRD516G6000HC40B01, FLRD516G6400HC30C01, FLRD516G6400HC32A01, FLRD516G6400HC34D01, FLRD516G6400HC38J01, FLRD516G6400HC40B01, FLRD516G5600HC3201, FLRD516G5600HC36B01, FLRD516G5600HC38G01, FLRD516G5600HC38J01, FLRD516G5600HC40B01, FLRD516G5200HC40C01, FLRD516G7000HC32C01, FLRD532G6000HC30C01, FLRD532G6000HC34B01, FLRD532G6000HC38A01, FLRD532G6000HC38G01, FLRD532G6000HC38J01, FLRD532G6000HC40B01, FLRD532G6400HC30C01, FLRD532G6400HC34B01, FLRD532G6400HC34E01, FLRD532G6400HC40B01, FLRD532G5600HC36B01, FLRD532G5600HC38G01, FLRD532G5600HC38J01, FLRD532G5600HC40B01, FLRD532G5200HC40C01, FLRD58G6000HC38A01, FLRD58G6400HC40B01, FLRD58G5600HC40B01, FLRD58G5200HC40C011Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026The page lists 80 black part numbers: single modules of 8, 16 and 32GB and kits of 2 x 8, 2 x 16, 2 x 32 and 2 x 64GB. The Red page lists the same 80 as FLRD part numbers. All 160 are stored.2Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-red/vulcan-ddr5-red-FLRD532G6400HC40BDC01Read 14 October 20263Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- GTIN / EAN
- Not available
- Announced
- 19 October 20214Press releaseteamgroupinc.com/en/news-detail/tforce-vulcan-ddr5Read 14 October 2026TEAMGROUP press release of 19 October 2021 announcing the T-FORCE VULCAN DDR5, then 4800 and 5200 MHz.
- Predecessor
- Not available
- Successor
- Not available
- Launch price (US)
- Not available
- Launch price (EU)
- Not available
- Markets
- Not available
- Colours
- Black, Red1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 20262Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-red/vulcan-ddr5-red-FLRD532G6400HC40BDC01Read 14 October 2026The Red page lists the same 80 kits with FLRD part numbers. TeamGroup sells the line in black and red.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026The Ordering information table names the colour of each group: Black for FLBD and Red for FLRD part numbers.
Kit
Speed and timings
- Rated speed
- 5,200, 5,600, 6,000, 6,400, 7,000MT/s1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026The page writes the speed in MHz (for example 6000MHz). It is the DDR5 data rate, stored as MT/s.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- CAS latency (CL)
- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 401Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 20263Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- Timings
- 38-38-38-78, 40-40-40-84, 34-44-44-84, 28-36-36-76, 30-36-36-76, 32-36-36-76, 34-36-36-76, 38-46-46-76, 38-46-46-84, 30-39-39-76, 32-39-39-84, 34-39-39-76, 36-36-36-76, 40-40-40-76, 32-42-42-84, 34-46-46-843Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026The Ordering information pages (7 to 14) give CAS Latency/Voltage per part number as tCL-tRCD-tRP-tRAS, for example CL40-40-40-76 1.25V for FLBD532G5200HC40CDC01. Stored in that order without the CL prefix.
- Voltage
- 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4V1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026FLBD532G6400HC38GDC01 shows 1.25V/1.35V on the page, stored as both values.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026FLBD532G6400HC38GDC01 and FLRD532G6400HC38GDC01 appear twice, at 1.25V and at 1.35V.
- Overclocking profiles
- Intel XMP 3.0, AMD EXPO1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026Profile row: 8200 MHz and above Intel XMP3.0. 8000 MHz and below Intel XMP3.0 / AMD EXPO. Every kit here is 7000 MT/s or lower, so both profiles are stored for all rows. A March 2024 review of FLBD532G6400HC32ADC01 says that sample carried XMP only.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- Default CAS latency (JEDEC)
- 406Reviewigorslab.de/ddr5-geht-auch-relativ-guenstig-teamgroup-t-force-vulcan-5200-cl40-2x-16-gb-kit-review-mit-teardown-und-ocRead 14 October 2026See jedec_speed_mts.
- Default voltage (JEDEC)
- Not available
Modules
- DRAM chips
- SK hynix M-die, SK hynix, Micron 16Gb Rev. A6Reviewigorslab.de/ddr5-geht-auch-relativ-guenstig-teamgroup-t-force-vulcan-5200-cl40-2x-16-gb-kit-review-mit-teardown-und-ocRead 14 October 2026Review of FLBD532G5200HC40CDC01. The SPD names Micron as the DRAM maker (ID 802C) and the teardown shows Micron ICs repackaged by TeamGroup. igor'sLAB infers the 16Gbit Rev. A die from what Micron sold at the time. Applied to that part number only.7Reviewtheoverclockingpage.com/2024/06/09/review-2x16gb-teamgroup-vulcan-ddr5-6000cl38-uma-opcao-de-entrada-com-chips-hynix-m-die-16-gbitRead 14 October 2026Review published 2024-06-09 of FLBD532G6000HC38ADC01. First-generation SK hynix M-die, 16Gbit, read from the SPD. The review says SK hynix replaced it with A-die. Applied to that part number only.8Reviewthefpsreview.com/2024/03/12/teamgroup-t-force-vulcan-ddr5-32gb-2x16gb-6400mhz-memory-reviewRead 14 October 2026Review published 2024-03-12 of FLBD532G6400HC32ADC01. It says the kit uses Hynix memory and does not name the die. Applied to that part number only.
- Heat spreader
- Yes1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026Heat Sink: Aluminum heat-sink.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- Module height
- 32.7mm1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026Dimensions row: 32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm, stored as 32.7. igor'sLAB measured 33 mm from the contacts.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
Lighting and software
- RGB lighting
- No7Reviewtheoverclockingpage.com/2024/06/09/review-2x16gb-teamgroup-vulcan-ddr5-6000cl38-uma-opcao-de-entrada-com-chips-hynix-m-die-16-gbitRead 14 October 2026The tested sample has no lighting of any kind.8Reviewthefpsreview.com/2024/03/12/teamgroup-t-force-vulcan-ddr5-32gb-2x16gb-6400mhz-memory-reviewRead 14 October 2026The review says the kit has no RGB.
- Lighting sync
- Not available
- Software
- Not available
Measured
- AIDA64 memory test (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Read (MB/s) Write (MB/s) FLBD532G6400HC32ADC01 Intel Core i9-14900K 6,400 32-39-39-84 100,261 87,751 - Overclock reached (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Voltage (V) FLBD532G6400HC32ADC01 Intel Core i9-14900K 6,600 Not available Not available FLBD532G6000HC38ADC01 AMD Ryzen 7 8700G 7,200 Not available 1.5 FLBD532G5200HC40CDC01 Intel Core i9-12900K 5,400 34-39-39-49 1.35 Source6Reviewigorslab.de/ddr5-geht-auch-relativ-guenstig-teamgroup-t-force-vulcan-5200-cl40-2x-16-gb-kit-review-mit-teardown-und-ocRead 14 October 2026Intel Core i9-12900K at 5.1 GHz on the P-cores on an ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Highest stable setting 5400 MT/s at 1.35V VDD and VDDQ, with primary timings tightened from the XMP 40-40-40-76 to 34-39-39-49. 5600 MT/s booted but did not stabilise up to 1.435V VDDQ. The reviewer calls the sample below average.7Reviewtheoverclockingpage.com/2024/06/09/review-2x16gb-teamgroup-vulcan-ddr5-6000cl38-uma-opcao-de-entrada-com-chips-hynix-m-die-16-gbitRead 14 October 2026AMD Ryzen 7 8700G on an ASUS ROG Crosshair X670E Gene. Manual tuning reached 7200 MT/s with VDD/VDDQ raised to 1.5V and TM5 stable. The timings are in a screenshot and are left out. The review also ran 6400 MT/s CL30 on a Ryzen 9 7900.8Reviewthefpsreview.com/2024/03/12/teamgroup-t-force-vulcan-ddr5-32gb-2x16gb-6400mhz-memory-reviewRead 14 October 2026Same system. The review raised the clock until 6800 MT/s with 1.4V did not POST, then ran 6600 MT/s stable. It does not state the timings or voltage of the stable 6600 setting.
Warranty
- Manufacturer warranty (source market)
- Not available
- Lifetime warranty
- Yes1Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026Warranty row: Lifetime warranty.3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
Links
- Product page
- www.teamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC011Maker product pageteamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE/vulcan-ddr5-black/vulcan-ddr5-black-FLBD532G6000HC38ADC01Read 14 October 2026
- Spec sheet
- images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdf3Maker spec sheet (PDF)images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/vulcan/spec-sheet/vulcan-en.pdfRead 14 October 2026
- Manual
- Not available
- EPREL registration number
- Not available
Compare with
Pick a RAM kit to see both side by side. Differences are marked yellow.
Variants
Each variant lists only what differs from the specs above.
| Model number | Colours | Kit capacity | Modules per kit | Capacity per module | Rated speed | CAS latency (CL) | Timings | Voltage | Overclocking profiles | Default speed (JEDEC) | Default CAS latency (JEDEC) | Rank | DRAM chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLBD532G6000HC38ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | SK hynix M-die |
| FLBD532G6400HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6400HC34BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-44-44-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC28ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 28 | 28-36-36-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC30DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC32DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC34CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 34 | 34-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6000HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,000 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6400HC30CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6400HC32ADC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-39-39-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | SK hynix |
| FLBD532G6400HC34DDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6400HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.25, 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G6400HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 6,400 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5600HC32DC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5600HC36BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5600HC38GDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5600HC38JDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5600HC40BDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,600 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD532G5200HC40CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 5,200 MT/s | 40 | 40-40-40-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | 4,800 MT/s | 40 | Single rank | Micron 16Gb Rev. A |
| FLBD532G7000HC32CDC01 | Black | 32 GB | 2 | 16 GB | 7,000 MT/s | 32 | 32-42-42-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC30CDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC34BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 34 | 34-44-44-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC38ADC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC38GDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC38JDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6000HC40BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,000 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6400HC30CDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6400HC34EDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-46-46-84 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G6400HC40BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 6,400 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G5600HC36BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.3 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G5600HC38GDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G5600HC38JDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G5600HC40BDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,600 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD564G5200HC40CDC01 | Black | 64 GB | 2 | 32 GB | 5,200 MT/s | 40 | 40-40-40-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC38ADC01 | Black | 16 GB | 2 | 8 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC40BDC01 | Black | 16 GB | 2 | 8 GB | 6,400 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G5600HC40BDC01 | Black | 16 GB | 2 | 8 GB | 5,600 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G5200HC40CDC01 | Black | 16 GB | 2 | 8 GB | 5,200 MT/s | 40 | 40-40-40-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD5128G6400HC34BDC01 | Black | 128 GB | 2 | 64 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-44-44-84 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC28A01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 28 | 28-36-36-76 | 1.4 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC3001 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 30 | 30-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC3201 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC34C01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 34 | 34-36-36-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC38A01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-38-38-78 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC38G01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.25 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC38J01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6000HC40B01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,000 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC30C01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,400 MT/s | 30 | 30-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC32A01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,400 MT/s | 32 | 32-39-39-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC34D01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,400 MT/s | 34 | 34-39-39-76 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC38J01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,400 MT/s | 38 | 38-46-46-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G6400HC40B01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 6,400 MT/s | 40 | 40-40-40-84 | 1.35 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G5600HC3201 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 5,600 MT/s | 32 | 32-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G5600HC36B01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 5,600 MT/s | 36 | 36-36-36-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
| FLBD516G5600HC38G01 | Black | 16 GB | 1 | 16 GB | 5,600 MT/s | 38 | 38-46-46-76 | 1.2 V | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | Not available | Not available | Not available | Not available |
