PC parts / RAM kits

G.SKILLRAM kit
Trident Z RGB DDR4
Released January 2017.6Press articleguru3d.com/story/g-skill-announces-rgb-lighting-ddr4-with-trident-z-rgb-seriesRead 15 October 2026The announcement schedules the worldwide release through authorized distributors for mid-January 2017. Guru3D reviewed a retail kit on 2017-02-21. Last checked 15 October 2026.
- Memory type
- DDR4
- Speed
- 2,400, 2,666, 3,000, 3,200, 3,600, 4,000MT/s
- Capacity
- 8, 16, 32, 64, 128, 256GB
- CL
- 15, 16, 18, 19
27 of 40 fields known.
General
- Series
- Trident Z RGB1Maker product pagegskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGBRead 15 October 2026
- Model numbers
- F4-2400C15D-16GTZR, F4-2400C15Q-64GTZR, F4-2400C15Q2-128GTZR, F4-2400C15Q-32GTZR, F4-2400C15Q2-64GTZR, F4-2400C15D-32GTZR, F4-2666C18Q-32GTZR, F4-2666C18D-16GTZR, F4-2666C18D-64GTZR, F4-2666C18Q2-256GTZR, F4-2666C18Q-128GTZR, F4-2666C19D-64GTZR, F4-2666C19Q-128GTZR, F4-2666C19Q2-256GTZR, F4-3000C16S-8GTZR, F4-3000C16Q-32GTZR, F4-3000C16Q-64GTZR, F4-3000C16D-16GTZR, F4-3000C16D-32GTZR, F4-3200C16Q-32GTZR, F4-3200C16Q-64GTZR, F4-3200C16Q2-64GTZR, F4-3200C16D-16GTZR, F4-3200C16D-32GTZR, F4-3200C16Q-128GTZR, F4-3200C16Q2-256GTZR, F4-3200C16D-64GTZR, F4-3600C16D-32GTZRC, F4-3600C16Q-32GTZRC, F4-3600C16D-16GTZRC, F4-3600C16Q-64GTZRC, F4-3600C16Q-128GTZR, F4-3600C16Q2-256GTZR, F4-3600C16D-64GTZR, F4-3600C18Q-64GTZR, F4-3600C18Q-32GTZR, F4-3600C18D-32GTZR, F4-3600C18D-16GTZR, F4-3600C18D-64GTZR, F4-3600C18Q-128GTZR, F4-3600C18Q2-256GTZR, F4-3600C19D-16GTZRB, F4-3600C19Q-32GTZRB, F4-4000C18Q-32GTZR, F4-4000C18D-16GTZR, F4-4000C18Q-32GTZRB, F4-4000C18D-16GTZRB, F4-4000C18D-64GTZR, F4-4000C18Q-128GTZR, F4-4000C18D-32GTZR, F4-3600C16Q-32GTZR1Maker product pagegskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGBRead 15 October 2026The maker's Trident Z RGB list (series 166) has 150 part numbers. 50 are current and 100 carry an EOL tag. The 50 current ones are stored. F4-3600C16Q-32GTZR is also stored as an EOL part number, because Guru3D tested it. The other EOL part numbers are not stored. Trident Z RGB (For AMD) with GTZRX part numbers is a separate G.SKILL series and is not stored here.
- GTIN / EAN
- Not available
- Announced
- 20 December 20166Press articleguru3d.com/story/g-skill-announces-rgb-lighting-ddr4-with-trident-z-rgb-seriesRead 15 October 2026Guru3D news of 2016-12-20 on the G.SKILL announcement of the Trident Z RGB series.
- Status
- Available1Maker product pagegskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGBRead 15 October 2026The list shows 50 part numbers with no EOL tag.
- Predecessor
- Not available
- Successor
- Not available
- Launch price (US)
- Not available
- Launch price (EU)
- Not available
- Markets
- Not available
- Colours
- Not available
Kit
- Kit capacity
- 8, 16, 32, 64, 128, 256GB2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026
- Modules per kit
- 1, 2, 4, 82Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026
- Capacity per module
- 8, 16, 32GB2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026
Speed and timings
- Rated speed
- 2,400, 2,666, 3,000, 3,200, 3,600, 4,000MT/s2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026Tested Speed (XMP) row. G.SKILL writes Up to 3600 MT/s and marks it as needing overclocking or BIOS adjustments. The 2666 kits have no XMP profile and run at their SPD speed.
- CAS latency (CL)
- 15, 16, 18, 192Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026
- Timings
- 15-15-15-35, 18-18-18-43, 19-19-19-43, 16-18-18-38, 16-19-19-39, 16-22-22-42, 18-22-22-42, 19-20-20-40, 18-19-19-39, 16-16-16-362Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026Tested Latency (XMP) row, tCL-tRCD-tRP-tRAS. A third letter A, B or C in the series code (GTZRB, GTZRC) marks different tRCD, tRP or tRAS values, per the G.SKILL FAQ.
- Voltage
- 1.2, 1.35, 1.4, 1.45V2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026
- Overclocking profiles
- Intel XMP 2.0, None (no XMP or EXPO)2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026OC Profile Support row says Intel XMP 2.0 on 42 part numbers and None on the 8 kits of 2666 MT/s.
- Default speed (JEDEC)
- 2,133, 2,666MT/s2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026SPD Speed (Default) row. 2133 MT/s on most kits, 2666 MT/s on the 2666 kits and on the 2 x 32 GB and 8-module 128 GB and 256 GB kits.
Modules
- Rank
- Not available
- DRAM chips
- Not available
- Module height
- 44mm4Maker product pagegskill.com/faqRead 15 October 2026The FAQ question How tall are the memory modules? lists Trident Z RGB under DDR4 as 44mm (1.73in). Guru3D lists the same 44 mm.7Reviewguru3d.com/review/g-skill-tridentz-rgb-ddr4-memory-review/page-2Read 15 October 2026Spec table of the F4-3600C16Q-32GTZR kit: Height 44 mm / 1.73 inch.
Lighting and software
- Lighting sync
- ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync3Maker product pagegskill.com/product/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZRRead 15 October 2026Sync Up with System Lighting names Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light and ASRock Polychrome Sync. The page notes that support varies between motherboard models.
- Software
- G.SKILL Trident Z Lighting Control5Maker product pagegskill.com/downloadsRead 15 October 2026The download list has a Trident Z / Trident Z5 / Ripjaws M5 RGB Family Lighting Control Software entry. It is written G.SKILL Trident Z Lighting Control on the other G.SKILL products in this catalog.
Measured
- AIDA64 memory test (measured)
Part number CPU Speed (MT/s) Timings Read (MB/s) Write (MB/s) Copy (MB/s) Latency (ns) F4-3600C16Q-32GTZR Intel Core i7-7700K 2,133 15-15-15-36 30,244 32,517 30,580 58.7 F4-3600C16Q-32GTZR Intel Core i7-7700K 3,600 16-16-16-36 47,531 53,828 47,767 43.8 - Overclock reached (measured)
- Not available
Warranty
- Manufacturer warranty (source market)
- Not available
Links
- Product page
- www.gskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGB1Maker product pagegskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGBRead 15 October 2026
- Spec sheet
- www.gskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-Specification2Maker product pagegskill.com/specification/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR-SpecificationRead 15 October 2026Specification page of F4-3600C18D-32GTZR. Every part number has the same page pattern, /specification/165/166/<id>/<part number>-Specification. All 50 current pages and the EOL page of F4-3600C16Q-32GTZR were read.
- Manual
- Not available
- EPREL registration number
- Not available
Compare with
Pick a RAM kit to see both side by side. Differences are marked yellow.
Variants
Each variant lists only what differs from the specs above.
| Model number | Kit capacity | Modules per kit | Capacity per module | Rated speed | CAS latency (CL) | Timings | Voltage | Overclocking profiles | Default speed (JEDEC) | Default CAS latency (JEDEC) | Default voltage (JEDEC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4-2400C15D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2400C15Q-64GTZR | 64 GB | 4 | 16 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2400C15Q2-128GTZR | 128 GB | 8 | 16 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2400C15Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2400C15Q2-64GTZR | 64 GB | 8 | 8 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2400C15D-32GTZR | 32 GB | 2 | 16 GB | 2,400 MT/s | 15 | 15-15-15-35 | 1.2 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-2666C18Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 2,666 MT/s | 18 | 18-18-18-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 18 | 1.2 V |
| F4-2666C18D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 2,666 MT/s | 18 | 18-18-18-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 18 | 1.2 V |
| F4-2666C18D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 2,666 MT/s | 18 | 18-18-18-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 18 | 1.2 V |
| F4-2666C18Q2-256GTZR | 256 GB | 8 | 32 GB | 2,666 MT/s | 18 | 18-18-18-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 18 | 1.2 V |
| F4-2666C18Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 2,666 MT/s | 18 | 18-18-18-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 18 | 1.2 V |
| F4-2666C19D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 2,666 MT/s | 19 | 19-19-19-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 19 | 1.2 V |
| F4-2666C19Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 2,666 MT/s | 19 | 19-19-19-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 19 | 1.2 V |
| F4-2666C19Q2-256GTZR | 256 GB | 8 | 32 GB | 2,666 MT/s | 19 | 19-19-19-43 | 1.2 V | None (no XMP or EXPO) | 2,666 MT/s | 19 | 1.2 V |
| F4-3000C16S-8GTZR | 8 GB | 1 | 8 GB | 3,000 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3000C16Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,000 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3000C16Q-64GTZR | 64 GB | 4 | 16 GB | 3,000 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3000C16D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 3,000 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3000C16D-32GTZR | 32 GB | 2 | 16 GB | 3,000 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16Q-64GTZR | 64 GB | 4 | 16 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16Q2-64GTZR | 64 GB | 8 | 8 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16D-32GTZR | 32 GB | 2 | 16 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16Q2-256GTZR | 256 GB | 8 | 32 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3200C16D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 3,200 MT/s | 16 | 16-18-18-38 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16D-32GTZRC | 32 GB | 2 | 16 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16Q-32GTZRC | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16D-16GTZRC | 16 GB | 2 | 8 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16Q-64GTZRC | 64 GB | 4 | 16 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-22-22-42 | 1.45 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16Q2-256GTZR | 256 GB | 8 | 32 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-22-22-42 | 1.45 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-22-22-42 | 1.45 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18Q-64GTZR | 64 GB | 4 | 16 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18D-32GTZR | 32 GB | 2 | 16 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C18Q2-256GTZR | 256 GB | 8 | 32 GB | 3,600 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C19D-16GTZRB | 16 GB | 2 | 8 GB | 3,600 MT/s | 19 | 19-20-20-40 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C19Q-32GTZRB | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,600 MT/s | 19 | 19-20-20-40 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18D-16GTZR | 16 GB | 2 | 8 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-19-19-39 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18Q-32GTZRB | 32 GB | 4 | 8 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18D-16GTZRB | 16 GB | 2 | 8 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18D-64GTZR | 64 GB | 2 | 32 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.4 V | Intel XMP 2.0 | 2,666 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18Q-128GTZR | 128 GB | 4 | 32 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.4 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-4000C18D-32GTZR | 32 GB | 2 | 16 GB | 4,000 MT/s | 18 | 18-22-22-42 | 1.4 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
| F4-3600C16Q-32GTZR | 32 GB | 4 | 8 GB | 3,600 MT/s | 16 | 16-16-16-36 | 1.35 V | Intel XMP 2.0 | 2,133 MT/s | Not available | 1.2 V |
Sources
We read 8 sources for this RAM kit. The numbers match the markers in the sheet.
- Maker product pagegskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGB
- Maker product pagegskill.com/product/165/166/1562823993/F4-3600C18D-32GTZR
- Maker product pagegskill.com/faq
- Maker product pagegskill.com/downloads
See a wrong value? Tell us and name the field.




